El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, aventaja a la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, por 111 delegados frente a 38, según proyecciones de los principales medios estadounidenses.
Triunfo Acaba de resultar premiado el estado de Arkansas, cuyos centros de votación cerraron a las 19.30 hora local (01.30 GMT), según proyecciones de los principales medios de comunicación.
El Colegio Electoral es un organismo formado por 538 delegados que eligen estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, incluso por un solo voto, se lleva todos sus delegados con excepción de Nebraska y Maine. El candidato que llegue a 270 gana las elecciones.
| Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) | |
| Alabama (9) | 0 | 9 |
| Alaska (3) | ||
| Arizona (11) | ||
| Arkansas (6) | 0 | 6 |
| California (54) | ||
| Carolina del Norte (16) | ||
| Carolina del Sur (9) | 0 | 9 |
| Colorado (10) | ||
| Connecticut (7) | 7 | 0 |
| Dakota del Norte (3) | ||
| Dakota del Sur (3) | ||
| Delaware (3) | ||
| Distrito de Columbia (3) | 3 | 0 |
| Florida (30) | 0 | 30 |
| Georgia (16) | ||
| Hawái (4) | ||
| Idaho (4) | ||
| Illinois (19) | ||
| Indiana (11) | 0 | 11 |
| Iowa (6) | ||
| Kansas (6) | ||
| kentucky (8) | 0 | 8 |
| Luisiana (8) | ||
| Maine (4) | ||
| Maryland (10) | 10 | 0 |
| Massachusetts (11) | 11 | 0 |
| Míchigan (15) | ||
| Minnesota (10) | ||
| Misisipi (6) | 0 | 6 |
| Medidas (10) | 0 | 10 |
| Montaña (4) | ||
| Nevada (5) | ||
| Nevada (6) | ||
| Nuevo Hampshire (4) | ||
| Nueva Jersey (14) | ||
| Nuevo México (5) | ||
| Nueva York (28) | ||
| Ohio (17) | ||
| Oklahoma (7) | 0 | 7 |
| Oregón (8) | ||
| Pensilvania (19) | ||
| Rhode Island (4) | 4 | 0 |
| Tennesse (11) | 0 | 11 |
| Tejas (40) | ||
| Utah (6) | ||
| Vermont (3) | 3 | 0 |
| Virginia (13) | ||
| Virginia Occidental (4) | 0 | 4 |
| Washington (12) | ||
| Wisconsin (10) | ||
| Wyoming (3) | ||
| TOTAL (538) | 38 | 111 |
Continuar leyendo:
Elecciones en Estados Unidos: Trump lidera con 19 delegados frente a los 3 de Harris


